Costos aplicados a la industria de la confecciónEsta herramienta está en desarrollo. |
COSTO MINUTO DEL TALLER |
|
Operario/mes | |||||||||||||||||||||||||
| 1$ = 3.50 |
Número de operarios:
|
MINUTOS TOTALES DE PRODUCCION AL MES
|
||||||||||||||||
| MINUTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN DEL TALLER | 124,800 | Min/Mes |
| SECCION COSTURA | ||||
| OPERARIO | PAGO SEMANAL | PAGO MENSUAL | RESERVA | SUELDO+RESERVA |
| 1 | S/. | S/. 500.00 | 166.67 | S/.666.67 |
| 2 | S/. | S/. 500.00 | 166.67 | S/.666.67 |
| 3 | S/. | S/. 500.00 | 166.67 | S/.666.67 |
| 4 | S/. | S/. 500.00 | 166.67 | S/.666.67 |
| 5 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | 533.33 |
| 6 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | 533.33 |
| 7 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | 533.33 |
| 8 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | S/.533.33 |
| 9 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | S/.533.33 |
| 10 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | S/.533.33 |
| 11 | S/. | S/. 400.00 | 133.33 | S/.533.33 |
| 12 | ||||
| TOTAL | S/. 0.00 | S/. 4800.00 | S/. 6400.00 | |
| 1.2 MANO DE OBRA INDIRECTA |
| SECCION COSTURA | ||||
| OPERARIO | PAGO SEMANAL | PAGO MENSUAL | RESERVA | SUELDO+RESERVA |
| HABILITADOR 1 | S/. | S/.360.00 | 120.00 | S/. 480.00 |
| HABILITADOR 2 | S/. | S/. | 0.00 | S/. 0.00 |
| TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 480.00 | ||||
| CORTE | |||
| CONCEPTO | FRECUENCIA | COSTO | COSTO MENSUAL |
| Cuchillas 1 | Trimestral | S/. 25.00 | S/. 8.33 |
| Lapicero 2 | Mensual | S/. 0.50 | S/. 1.00 |
| Afilado de Tijeras 3 | Mensual | S/. 3.30 | S/. 10.00 |
| TOTAL S/. 19.33 | |||
| COSTURA | |||
| CONCEPTO | FRECUENCIA | COSTO | COSTO MENSUAL |
| Agujas 50 | Mensual | S/. 0.4 | S/. 20.00 |
| Aceite 0.5 | Anual | S/. 280 | S/. 23.33 |
| Mantenimiento 2 | Bimestral | S/. 350 | S/. 175.00 |
| Accesorios | Anual | S/. 150 | S/. 12.50 |
| Mantenimiento-Plancha 4 | Cada 4 meses | S/. 100 | S/. 25.00 |
| TOTAL S/. 255.83 | |||
| TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN | S/. 275.16 |
| TOTAL COSTOS MOVILIDAD CORTE Y COSTURA | S/. 200.00 |
|
Valor Compra - Valor Vta. ( 10 años) ------------------------------------------------------ |
| Años de Depreciación |
| A. SECCIÓN DE CORTE | ||||||
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA | ||||||
| CANT. | MAQUINA | MARCA | AÑO | Valor de Compra |
Valor Vta (10 Años) |
DEPRECIACION ANUAL |
| 1 | CORTADORA | 850 | 250 | US$
60.00 |
||
| DEPRECIACIÓN TOTAL (Incluye I.G.V) | US$ ; 60.00 | |||||
| DEPRECIACIÓN REAL TOTAL SIN I.G.V EN DOLARES | US$; 49.20 | |||||
| DEPRECIACIÓN REAL TOTAL SIN I.G.V EN SOLES | S/.; 172.20 | |||||
| TOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIA MENSUAL CORTE | S/.; 14.35 | |||||
| B. SECCIÓN DE COSTURA | ||||||
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA | ||||||
| CANT. | MAQUINA | MARCA | AÑO | Valor de Compra |
Valor Vta (10 Años) |
DEPRECIACION ANUAL |
| 14 | RECTA | 750.00 | 350.00 | $ 40.00 | ||
| 1 | RECUBRIDORA | 98 | 6,300.00 | 800.00 | $ 550.00 | |
| 1 | REM | RIMOLDI | 92 | 1,800.00 | 600.00 | $ 120.00 |
| 1 REM | $
0.00 |
|||||
| DEPRECIACIÓN TOTAL (Incluye I.G.V) | US$ 710.00 | |||||
| DEPRECIACIÓN REAL TOTAL SIN I.G.V EN DOLARES | US$ 582.20 | |||||
| DEPRECIACIÓN REAL TOTAL SIN I.G.V EN SOLES | S/. 2037.70 | |||||
| TOTAL DEPRECIACIÓN MAQUINARIA MENSUAL COSTURA | S/. 169.81 | |||||
| DEPRECIACION HERRAMIENTAS | |||||
| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TIEMPO | DEP. MENSUAL |
| Mesa de Corte | S/. | S/. 0.00 | S/. | ||
| Reglas metálicas | S/. | S/. 0.00 | S/. | ||
| Planchas | S/. | S/. 0.00 | S/. | ||
| Tijeras chicas | S/. | S/. | S/. | ||
| DEPRECIACIÓN REAL TOTAL (Incluye I.G.V ) | S/. 0.00 | ||||
| TOTAL DEPRECIACIÓN REAL DE HERRAM SIN I.G.V. DE CORTE, COST., Y ACAB | S/. 0.00 | ||||
| TOTAL DEPRECIACIÓN | S/. 184.16 |
| 2.4 ENERGIA ELECTRICA |
| TOTAL COSTOS ENERGÍA ELECTRICA | S/. 600.00 |
| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Alquiler local corte-costura | 1 Mensual | $ 800 | S/. 2800.00 |
| Fumigación | 12 Anua | S/. 180 | S/. 15.00 |
| Arbitrios y anexos | 3 Trimestra | S/. 250 | S/. 83.33 |
| Licencia | 12 Anual | S/. 180 | S/. 15.00 |
| Agua y mantenimiento | 1 Mensual | S/. 50 | S/. 50.00 |
| TOTAL | S/. 2963.33 |
| TOTAL COSTOS LOCAL | S/. 2963.33 |
| CARGO | PAGO SEMANAL | PAGO MENSUAL | RESERVA | SUELDO+RESERVA |
| Jefa de taller | S/. 800 | 266.67 | S/. 1066.67 | |
| Gerente Gnrl | $ 700.00 | S/. 2450.00 | ||
| Secretaria | S/. 500.00 | 166.67 | S/. 666.67 | |
| TOTAL | S/. 4183.33 |
| CONCEPTO | FRECUENCIA | COSTO | COSTO MENSUAL |
| Contador | Mensual | S/. | S/. 500.0 |
| Telefono | Mensual | S/. | S/. 775.0 |
| IPSS | S/. | S/. | |
| FONAVI | S/. | S/. | |
| TOTAL | S/. 1275.00 |
| DEPRECIACION MUEBLES | |||||
| CANT. | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TIEMPO | DEP. MENSUAL |
| Varios | S/. | S/. | S/. | S/. 200.00 | |
| TOTAL | S/. 200.00 | ||||
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/. 5658.33 |
| CARGO | PAGO SEMANAL | PAGO MENSUAL | RESERVA | SUELDO+RESERVA |
| S/. | S/. 00.00 | |||
| TOTAL | S/. | S/. | S/. 00.00 |
| CONCEPTO | FRECUENCIA | COSTO | COSTO MENSUAL |
| Alquiler local ventas | Mensual | S/. | |
| Fumigación | 6 Meses | S/. | |
| Luz | S/. | S/. | |
| Licenc. municip. | S/. | S/ | |
| Mantenimiento tiendas | S/. | S/. | |
| Almanaques | Anual | S/. | S/. |
| Decoración | Anual | S/. | S/. |
| Maniquíes ___ Unid | Depreciacion /5 años | S/. | S/. |
| Mostradores ___ Unid | Depreciacion /5 años | S/. | S/. |
| Cascadas ___ Unid | Depreciacion /5 años | S/. | S/. |
| Calculadoras ___ Unid | Depreciación /3 años | S/. | S/. |
| Colgadores ___ Unid | Depreciación / 1 año | S/. | S/. |
| Radios ___ Unid | Depreciacion /5 años | S/. | S/. |
| Guías de Remisión, Facturas | S/. | S/. | |
| Paginas amarillas | S/. | S/. | |
| Bolsas Ventas | S/. | S/. | |
| Agua | S/. | S/. | |
| TOTAL | S/. 00.00 |
| TOTAL GASTOS VENTAS | S/. 00.00 |
COSTO MÍNIMO TALLER |
|
6880.00 | 0.055128205 | |||||||||
|
4222.66 | 0.033835377 | ||||||||||||||||||
|
5658.33 | 0.0453 | |||||||||
|
16,760.99 |
COSTO MINUTO COSTURA S/. |
0.07 |
| COSTO MINUTO COSTURA $ | 0.02 |